Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 610 680,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 624 980,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 630 023,11 Kč |
| Plnění | 27,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 654 670,00 | 30 654 670,00 | 8 257 410,06 | 26,94 |
| Nedaňové | 2 826 910,00 | 2 839 010,00 | 1 071 513,05 | 37,74 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 109 100,00 | 1 111 300,00 | 301 100,00 | 27,09 |
| Celkem | 34 610 680,00 | 34 624 980,00 | 9 630 023,11 | 27,81 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026








