Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 610 680,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 989 160,50 Kč |
| Skutečné plnění | 18 929 503,85 Kč |
| Plnění | 54,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 654 670,00 | 30 654 670,00 | 16 447 831,83 | 53,66 |
| Nedaňové | 2 826 910,00 | 2 912 964,50 | 1 739 796,02 | 59,73 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 109 100,00 | 1 401 526,00 | 741 876,00 | 52,93 |
| Celkem | 34 610 680,00 | 34 989 160,50 | 18 929 503,85 | 54,10 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026









