Nedaňové
11,13 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 826 910,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 839 010,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 071 513,05 Kč |
| Plnění | 37,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 242 910,00 | 1 242 910,00 | 705 461,08 | 56,76 |
| Příjem z úroků | 900 000,00 | 900 000,00 | 214 665,31 | 23,85 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 329 000,00 | 329 000,00 | 37 710,00 | 11,46 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 300 000,00 | 300 000,00 | 101 404,66 | 33,80 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 172,00 | 3,44 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 826 910,00 | 2 839 010,00 | 1 071 513,05 | 37,74 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026








