Daňové
85,75 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 30 654 670,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 654 670,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 257 410,06 Kč |
| Plnění | 26,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 240 000,00 | 12 240 000,00 | 3 733 613,81 | 30,50 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 465 000,00 | 6 465 000,00 | 1 567 953,32 | 24,25 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 1 490 111,22 | 30,72 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 636 000,00 | 3 636 000,00 | 38 333,93 | 1,05 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 071 800,00 | 1 071 800,00 | 926 200,00 | 86,42 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 828 870,00 | 828 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 769 000,00 | 769 000,00 | 274 875,95 | 35,74 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 435 000,00 | 435 000,00 | 110 980,75 | 25,51 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 68 363,68 | 34,18 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 21 937,40 | 21,94 |
| Příjem z poplatku ze psů | 24 000,00 | 24 000,00 | 19 500,00 | 81,25 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 540,00 | 36,93 |
| Celkem | 30 654 670,00 | 30 654 670,00 | 8 257 410,06 | 26,94 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026








