Daňové
77,44 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 24 145 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 732 820,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 068 570,00 Kč |
| Plnění | 97,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 10 863 000,00 | 10 863 000,00 | 10 567 651,00 | 97,28 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 5 555 000,00 | 5 555 000,00 | 5 265 310,00 | 94,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 472 000,00 | 3 804 432,00 | 3 804 432,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 900 000,00 | 3 636 174,00 | 3 636 174,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 052 900,00 | 1 052 900,00 | 1 052 530,00 | 99,96 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 675 000,00 | 849 972,00 | 849 972,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 254 000,00 | 273 360,00 | 273 360,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 184 000,00 | 322 240,00 | 322 240,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 120 000,00 | 120 000,00 | 43 903,00 | 36,59 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 056,00 | 93,52 |
| Příjem z poplatku ze psů | 24 700,00 | 24 700,00 | 23 900,00 | 96,76 |
| Příjem ze správních poplatků | 15 000,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 60 480,00 | 60 480,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 123 750,00 | 123 750,00 | 100,00 |
| Celkem | 24 145 600,00 | 26 732 820,00 | 26 068 570,00 | 97,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








