Příjmy
| Schválený rozpočet | 26 908 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 460 095,00 Kč |
| Skutečné plnění | 33 661 852,00 Kč |
| Plnění | 97,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 24 145 600,00 | 26 732 820,00 | 26 068 570,00 | 97,52 |
| Nedaňové | 1 847 000,00 | 5 539 864,00 | 5 405 871,00 | 97,58 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 58 450,00 | 58 450,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 906 100,00 | 2 128 961,00 | 2 128 961,00 | 100,00 |
| Celkem | 26 908 700,00 | 34 460 095,00 | 33 661 852,00 | 97,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








