Příjmy
Schválený rozpočet | 26 908 700 Kč |
Upravený rozpočet | 30 220 965 Kč |
Skutečné plnění | 21 776 332 Kč |
Plnění | 72,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 24 145 600 | 24 815 665 | 17 299 178 | 69,71 |
Nedaňové | 1 847 000 | 3 266 611 | 2 628 329 | 80,46 |
Kapitálové | 10 000 | 17 950 | 17 950 | 100,00 |
Finanční transfery | 906 100 | 2 120 739 | 1 830 875 | 86,33 |
Celkem | 26 908 700 | 30 220 965 | 21 776 332 | 72,06 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024