Příjmy
Schválený rozpočet | 26 908 700 Kč |
Upravený rozpočet | 34 460 095 Kč |
Skutečné plnění | 33 661 852 Kč |
Plnění | 97,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 24 145 600 | 26 732 820 | 26 068 570 | 97,52 |
Nedaňové | 1 847 000 | 5 539 864 | 5 405 871 | 97,58 |
Kapitálové | 10 000 | 58 450 | 58 450 | 100,00 |
Finanční transfery | 906 100 | 2 128 961 | 2 128 961 | 100,00 |
Celkem | 26 908 700 | 34 460 095 | 33 661 852 | 97,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024