Příjmy
Schválený rozpočet | 26 908 700 Kč |
Upravený rozpočet | 32 762 943 Kč |
Skutečné plnění | 29 544 762 Kč |
Plnění | 90,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 24 145 600 | 25 360 314 | 22 634 158 | 89,25 |
Nedaňové | 1 847 000 | 5 215 218 | 4 795 656 | 91,96 |
Kapitálové | 10 000 | 58 450 | 58 450 | 100,00 |
Finanční transfery | 906 100 | 2 128 961 | 2 056 498 | 96,60 |
Celkem | 26 908 700 | 32 762 943 | 29 544 762 | 90,18 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024