Výdaje
Schválený rozpočet | 33 790 800 Kč |
Upravený rozpočet | 37 981 201 Kč |
Skutečné čerpání | 21 644 871 Kč |
Čerpání | 56,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 417 000 | 533 176 | 365 516 | 68,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 018 800 | 8 381 299 | 5 610 791 | 66,94 |
Doprava | 1 227 000 | 1 293 080 | 1 023 464 | 79,15 |
Kultura | 327 000 | 339 615 | 259 829 | 76,51 |
Průmysl a stavebnictví | 835 000 | 1 316 710 | 853 056 | 64,79 |
Sociální služby | 1 000 | 21 000 | 21 000 | 100,00 |
Školství | 1 786 400 | 3 130 372 | 3 038 079 | 97,05 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 478 000 | 328 000 | 217 410 | 66,28 |
Veřejná správa | 16 492 600 | 17 440 026 | 8 120 923 | 46,56 |
Zdravotnictví | 1 510 000 | 1 445 058 | 76 940 | 5,32 |
Zemědělství | 315 000 | 315 000 | 6 000 | 1,90 |
Životní prostředí | 3 353 000 | 3 400 865 | 2 014 863 | 59,25 |
Ostatní | 30 000 | 37 000 | 37 000 | 100,00 |
Celkem | 33 790 800 | 37 981 201 | 21 644 871 | 56,99 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023