Veřejná správa
30,04 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 16 492 600 Kč |
Upravený rozpočet | 16 746 348 Kč |
Skutečné čerpání | 2 151 296 Kč |
Čerpání | 12,85 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 14 537 400 | 14 525 089 | 1 358 179 | 9,35 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 537 200 | 1 616 911 | 621 154 | 38,42 |
Ostatní finanční operace | 280 000 | 430 000 | 127 963 | 29,76 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 130 000 | 130 000 | 4 768 | 3,67 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000 | 8 000 | 2 884 | 36,05 |
Ostatní činnosti | 0 | 36 348 | 36 348 | 100,00 |
Celkem | 16 492 600 | 16 746 348 | 2 151 296 | 12,85 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023