Veřejná správa
34,75 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 16 492 600 Kč |
Upravený rozpočet | 16 989 850 Kč |
Skutečné čerpání | 6 800 638 Kč |
Čerpání | 40,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 14 537 400 | 14 682 811 | 4 902 065 | 33,39 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 537 200 | 1 616 911 | 1 315 105 | 81,33 |
Ostatní finanční operace | 280 000 | 515 780 | 493 228 | 95,63 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 130 000 | 130 000 | 47 554 | 36,58 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000 | 8 000 | 6 338 | 79,23 |
Ostatní činnosti | 0 | 36 348 | 36 348 | 100,00 |
Celkem | 16 492 600 | 16 989 850 | 6 800 638 | 40,03 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023