Veřejná správa
37,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 16 492 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 440 026,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 120 923,00 Kč |
| Čerpání | 46,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 14 537 400,00 | 15 132 987,00 | 6 100 307,00 | 40,31 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 537 200,00 | 1 616 911,00 | 1 430 779,00 | 88,49 |
| Ostatní finanční operace | 280 000,00 | 515 780,00 | 498 052,00 | 96,56 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 130 000,00 | 130 000,00 | 48 521,00 | 37,32 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 916,00 | 86,45 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 36 348,00 | 36 348,00 | 100,00 |
| Celkem | 16 492 600,00 | 17 440 026,00 | 8 120 923,00 | 46,56 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023








