Výdaje
| Schválený rozpočet | 33 026 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 172 135,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 720 270,00 Kč |
| Čerpání | 71,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 588 000,00 | 1 704 100,00 | 1 598 949,00 | 93,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 259 000,00 | 12 005 768,00 | 6 802 634,00 | 56,66 |
| Doprava | 11 175 000,00 | 11 842 673,00 | 11 731 173,00 | 99,06 |
| Kultura | 228 000,00 | 395 810,00 | 319 882,00 | 80,82 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 510 000,00 | 1 814 361,00 | 1 476 581,00 | 81,38 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Školství | 2 596 000,00 | 2 850 406,00 | 2 836 603,00 | 99,52 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 353 000,00 | 353 000,00 | 314 400,00 | 89,07 |
| Veřejná správa | 4 370 000,00 | 10 268 809,00 | 4 479 468,00 | 43,62 |
| Zdravotnictví | 1 560 000,00 | 510 208,00 | 24 273,00 | 4,76 |
| Zemědělství | 310 000,00 | 310 000,00 | 164 950,00 | 53,21 |
| Životní prostředí | 2 056 000,00 | 2 080 000,00 | 1 934 357,00 | 93,00 |
| Ostatní | 20 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 33 026 000,00 | 44 172 135,00 | 31 720 270,00 | 71,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022








