Nedaňové
16,06 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 847 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 539 864,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 405 871,00 Kč |
| Plnění | 97,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 258 000,00 | 1 423 881,00 | 1 300 852,00 | 91,36 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 329 000,00 | 329 000,00 | 325 466,00 | 98,93 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 220 000,00 | 410 377,00 | 410 377,00 | 100,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 000,00 | 44 028,00 | 36 598,00 | 83,12 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 323,00 | 5 323,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 49 489,00 | 49 489,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 2 542 022,00 | 2 542 022,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 735 744,00 | 735 744,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 847 000,00 | 5 539 864,00 | 5 405 871,00 | 97,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








