Nedaňové
16,06 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 847 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 539 864 Kč |
Skutečné plnění | 5 405 871 Kč |
Plnění | 97,58 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 258 000 | 1 423 881 | 1 300 852 | 91,36 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 329 000 | 329 000 | 325 466 | 98,93 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 220 000 | 410 377 | 410 377 | 100,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 000 | 44 028 | 36 598 | 83,12 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000 | 5 323 | 5 323 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 49 489 | 49 489 | 100,00 |
Příjem z úroků | 0 | 2 542 022 | 2 542 022 | 100,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 735 744 | 735 744 | 100,00 |
Celkem | 1 847 000 | 5 539 864 | 5 405 871 | 97,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024