Finanční transfery
6,32 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 906 100 Kč |
Upravený rozpočet | 2 128 961 Kč |
Skutečné plnění | 2 128 961 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 906 100 | 869 600 | 869 600 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0 | 31 294 | 31 294 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 1 040 000 | 1 040 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 111 181 | 111 181 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 76 886 | 76 886 | 100,00 |
Celkem | 906 100 | 2 128 961 | 2 128 961 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024