Finanční transfery
6,32 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 906 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 128 961,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 128 961,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 906 100,00 | 869 600,00 | 869 600,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 76 886,00 | 76 886,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 31 294,00 | 31 294,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 111 181,00 | 111 181,00 | 100,00 |
| Celkem | 906 100,00 | 2 128 961,00 | 2 128 961,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








