Výdaje
| Schválený rozpočet | 71 032 870,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 411 350,50 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 234 037,35 Kč |
| Čerpání | 43,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 498 000,00 | 548 598,00 | 210 950,92 | 38,45 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 696 000,00 | 5 886 209,16 | 2 275 899,08 | 38,66 |
| Doprava | 12 323 000,00 | 12 323 000,00 | 4 435 236,40 | 35,99 |
| Kultura | 438 500,00 | 468 500,00 | 302 840,39 | 64,64 |
| Průmysl a stavebnictví | 28 560 000,00 | 28 568 958,96 | 12 784 495,30 | 44,75 |
| Sociální služby | 22 000,00 | 45 402,00 | 45 402,00 | 100,00 |
| Školství | 9 678 500,00 | 9 231 255,98 | 3 086 283,83 | 33,43 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 142 000,00 | 1 373 608,96 | 1 356 900,96 | 98,78 |
| Veřejná správa | 8 990 870,00 | 9 091 173,91 | 4 801 827,78 | 52,82 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 509,00 | 17,54 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 100,00 | 34,00 |
| Životní prostředí | 3 617 000,00 | 3 807 643,53 | 1 893 591,69 | 49,73 |
| Ostatní | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 71 032 870,00 | 71 411 350,50 | 31 234 037,35 | 43,74 |










