Veřejná správa
14,50 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 990 870,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 034 152,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 381 620,56 Kč |
| Čerpání | 37,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 790 000,00 | 5 833 282,00 | 2 590 333,71 | 44,41 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 957 000,00 | 1 957 000,00 | 653 394,24 | 33,39 |
| Ostatní finanční operace | 1 128 870,00 | 1 128 870,00 | 119 144,61 | 10,55 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 15 208,00 | 15,21 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 540,00 | 23,60 |
| Celkem | 8 990 870,00 | 9 034 152,00 | 3 381 620,56 | 37,43 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026








