Výdaje
| Schválený rozpočet | 51 224 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 380 804,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 41 134 708,75 Kč |
| Čerpání | 58,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 468 000,00 | 479 049,05 | 267 460,95 | 55,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 191 800,00 | 8 173 798,65 | 6 148 286,90 | 75,22 |
| Doprava | 5 389 000,00 | 5 819 793,48 | 2 779 847,92 | 47,77 |
| Kultura | 740 000,00 | 1 232 714,11 | 1 079 210,15 | 87,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 490 000,00 | 32 317 684,61 | 13 657 540,00 | 42,26 |
| Sociální služby | 22 000,00 | 47 000,00 | 27 000,00 | 57,45 |
| Školství | 3 112 000,00 | 4 696 973,66 | 3 458 102,66 | 73,62 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 900 200,00 | 1 404 619,72 | 884 539,72 | 62,97 |
| Veřejná správa | 7 997 100,00 | 10 060 029,51 | 7 753 080,05 | 77,07 |
| Zdravotnictví | 1 250 000,00 | 2 377 700,77 | 2 136 872,97 | 89,87 |
| Zemědělství | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 40,00 |
| Životní prostředí | 3 617 000,00 | 3 685 440,64 | 2 865 767,43 | 77,76 |
| Ostatní | 32 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 51 224 100,00 | 70 380 804,20 | 41 134 708,75 | 58,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025








