Výdaje
Schválený rozpočet | 51 224 100 Kč |
Upravený rozpočet | 52 358 105 Kč |
Skutečné čerpání | 11 480 151 Kč |
Čerpání | 21,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 468 000 | 471 000 | 216 658 | 46,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 191 800 | 7 325 970 | 2 068 905 | 28,24 |
Doprava | 5 389 000 | 5 106 286 | 422 674 | 8,28 |
Kultura | 740 000 | 1 085 548 | 905 139 | 83,38 |
Průmysl a stavebnictví | 20 490 000 | 20 551 600 | 809 272 | 3,94 |
Sociální služby | 22 000 | 47 000 | 27 000 | 57,45 |
Školství | 3 112 000 | 3 142 250 | 880 689 | 28,03 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 900 200 | 964 414 | 434 175 | 45,02 |
Veřejná správa | 7 997 100 | 8 718 848 | 4 358 509 | 49,99 |
Zdravotnictví | 1 250 000 | 1 281 189 | 181 189 | 14,14 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 3 000 | 20,00 |
Životní prostředí | 3 617 000 | 3 617 000 | 1 151 941 | 31,85 |
Ostatní | 32 000 | 32 000 | 21 000 | 65,63 |
Celkem | 51 224 100 | 52 358 105 | 11 480 151 | 21,93 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025