Příjmy
| Schválený rozpočet | 29 075 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 232 304,20 Kč |
| Skutečné plnění | 48 155 678,64 Kč |
| Plnění | 99,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 493 000,00 | 28 718 226,53 | 28 660 171,43 | 99,80 |
| Nedaňové | 2 567 000,00 | 3 443 479,17 | 3 424 908,71 | 99,46 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 153 170,00 | 153 170,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 995 600,00 | 15 917 428,50 | 15 917 428,50 | 100,00 |
| Celkem | 29 075 600,00 | 48 232 304,20 | 48 155 678,64 | 99,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025








