Příjmy
Schválený rozpočet | 29 075 600 Kč |
Upravený rozpočet | 30 209 605 Kč |
Skutečné plnění | 16 924 819 Kč |
Plnění | 56,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 25 493 000 | 26 092 674 | 14 373 923 | 55,09 |
Nedaňové | 2 567 000 | 2 606 393 | 1 616 906 | 62,04 |
Kapitálové | 20 000 | 79 860 | 79 860 | 100,00 |
Finanční transfery | 995 600 | 1 430 678 | 854 130 | 59,70 |
Celkem | 29 075 600 | 30 209 605 | 16 924 819 | 56,02 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025