Výdaje
Schválený rozpočet | 39 368 900 Kč |
Upravený rozpočet | 46 920 297 Kč |
Skutečné čerpání | 38 753 409 Kč |
Čerpání | 82,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 635 000 | 1 059 120 | 823 152 | 77,72 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 916 800 | 6 077 459 | 5 482 442 | 90,21 |
Doprava | 8 823 000 | 11 542 308 | 11 137 710 | 96,49 |
Kultura | 405 000 | 475 254 | 420 397 | 88,46 |
Průmysl a stavebnictví | 4 480 000 | 3 902 806 | 533 490 | 13,67 |
Sociální služby | 21 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Školství | 2 200 000 | 2 372 079 | 2 288 525 | 96,48 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 558 000 | 701 411 | 683 562 | 97,46 |
Veřejná správa | 12 546 100 | 16 957 349 | 15 019 743 | 88,57 |
Zdravotnictví | 350 000 | 350 000 | 9 060 | 2,59 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 6 000 | 40,00 |
Životní prostředí | 3 382 000 | 3 433 511 | 2 315 328 | 67,43 |
Ostatní | 37 000 | 32 000 | 32 000 | 100,00 |
Celkem | 39 368 900 | 46 920 297 | 38 753 409 | 82,59 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024