Příjmy
Schválený rozpočet | 22 659 700 Kč |
Upravený rozpočet | 26 850 102 Kč |
Skutečné plnění | 26 143 689 Kč |
Plnění | 97,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 249 800 | 22 116 129 | 21 630 554 | 97,80 |
Nedaňové | 1 588 000 | 1 821 788 | 1 719 262 | 94,37 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 7 200 | 14,40 |
Finanční transfery | 771 900 | 2 862 185 | 2 786 673 | 97,36 |
Celkem | 22 659 700 | 26 850 102 | 26 143 689 | 97,37 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023