Příjmy
Schválený rozpočet | 22 659 700 Kč |
Upravený rozpočet | 24 922 212 Kč |
Skutečné plnění | 20 452 332 Kč |
Plnění | 82,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 249 800 | 20 343 530 | 16 725 672 | 82,22 |
Nedaňové | 1 588 000 | 1 749 477 | 1 242 291 | 71,01 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 7 200 | 14,40 |
Finanční transfery | 771 900 | 2 779 205 | 2 477 169 | 89,13 |
Celkem | 22 659 700 | 24 922 212 | 20 452 332 | 82,06 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023