Příjmy
Schválený rozpočet | 22 659 700 Kč |
Upravený rozpočet | 22 975 860 Kč |
Skutečné plnění | 4 362 430 Kč |
Plnění | 18,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 249 800 | 20 249 800 | 3 311 080 | 16,35 |
Nedaňové | 1 588 000 | 1 693 848 | 745 934 | 44,04 |
Kapitálové | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 771 900 | 982 212 | 305 416 | 31,09 |
Celkem | 22 659 700 | 22 975 860 | 4 362 430 | 18,99 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023