Finanční transfery
11,26 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 771 900 Kč |
Upravený rozpočet | 2 862 185 Kč |
Skutečné plnění | 2 711 165 Kč |
Plnění | 94,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 771 900 | 906 100 | 755 080 | 83,33 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 82 980 | 82 980 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 498 766 | 498 766 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 76 112 | 76 112 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 417 450 | 417 450 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 880 777 | 880 777 | 100,00 |
Celkem | 771 900 | 2 862 185 | 2 711 165 | 94,72 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023