Nedaňové
10,27 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 588 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 693 848 Kč |
Skutečné plnění | 865 834 Kč |
Plnění | 51,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 053 000 | 1 151 901 | 771 518 | 66,98 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 295 000 | 295 000 | 18 755 | 6,36 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000 | 200 000 | 66 090 | 33,05 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 4 000 | 8 527 | 7 051 | 82,69 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 2 420 | 2 420 | 100,00 |
Celkem | 1 588 000 | 1 693 848 | 865 834 | 51,12 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023