Nedaňové
5,83 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 588 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 781 623 Kč |
Skutečné plnění | 1 403 947 Kč |
Plnění | 78,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 053 000 | 1 214 330 | 1 087 191 | 89,53 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 295 000 | 295 000 | 56 265 | 19,07 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000 | 220 314 | 220 314 | 100,00 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 30 000 | 31 800 | 25 250 | 79,40 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 1 210 | 24,20 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 4 000 | 11 759 | 11 297 | 96,07 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 2 420 | 2 420 | 100,00 |
Celkem | 1 588 000 | 1 781 623 | 1 403 947 | 78,80 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023