Daňové
79,34 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 20 249 800 Kč |
Upravený rozpočet | 20 249 800 Kč |
Skutečné plnění | 6 690 965 Kč |
Plnění | 33,04 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 9 000 000 | 9 000 000 | 3 266 727 | 36,30 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 172 480 | 29,31 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 200 000 | 3 200 000 | 1 058 421 | 33,08 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 900 000 | 1 900 000 | 32 766 | 1,72 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 950 800 | 950 800 | 804 775 | 84,64 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 550 000 | 550 000 | 234 283 | 42,60 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 250 000 | 250 000 | 51 896 | 20,76 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 230 000 | 230 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 110 000 | 110 000 | 42 335 | 38,49 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000 | 30 000 | 12 822 | 42,74 |
Příjem ze správních poplatků | 16 000 | 16 000 | 4 110 | 25,69 |
Příjem z poplatku ze psů | 13 000 | 13 000 | 10 350 | 79,62 |
Celkem | 20 249 800 | 20 249 800 | 6 690 965 | 33,04 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023