Daňové
82,88 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 20 249 800 Kč |
Upravený rozpočet | 21 281 799 Kč |
Skutečné plnění | 19 954 735 Kč |
Plnění | 93,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 502 904 | 94,48 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 000 000 | 4 809 219 | 4 808 981 | 100,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 200 000 | 3 200 000 | 2 790 556 | 87,20 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 552 486 | 81,71 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 950 800 | 950 800 | 940 950 | 98,96 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 550 000 | 679 000 | 678 638 | 99,95 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 250 000 | 250 000 | 197 134 | 78,85 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 230 000 | 315 780 | 315 780 | 100,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 110 000 | 117 850 | 117 850 | 100,00 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000 | 30 000 | 25 256 | 84,19 |
Příjem ze správních poplatků | 16 000 | 16 000 | 11 050 | 69,06 |
Příjem z poplatku ze psů | 13 000 | 13 150 | 13 150 | 100,00 |
Celkem | 20 249 800 | 21 281 799 | 19 954 735 | 93,76 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023